ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,935 | 1,935 | 1.89 |
25 | 10,323 | 413 | 0.40 |
50 | 20,400 | 408 | 0.40 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,044 | 2,044 | 2.00 |
25 | 12,136 | 485 | 0.47 |
50 | 22,732 | 455 | 0.44 |
ブラウザ駆動の Web 負荷テストを実施する際に、仮想ユーザーが必要とするメモリ量を把握するには、スクリプトの試行を実行してメモリ使用量を監視します (正確な結果を表示するには、クライアントの表示 チェック ボックスをオフにします)。テスト対象アプリケーションを使用していると、メモリ使用量が増加する可能性があることに注意してください。スクリプト内の特定の位置に BrowserStart 関数をスクリプト記述して、ブラウザの状態 (クッキー、キャッシュ、および履歴) をリセットすることをお勧めします。
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 11,040 | 11,040 | 10.78 |
25 | 13,640 | 546 | 0.53 |
50 | 16,152 | 323 | 0.32 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,912 | 1,912 | 1.87 |
25 | 12,776 | 511 | 0.50 |
50 | 20,896 | 418 | 0.41 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 3,588 | 3,588 | 3.50 |
25 | 17,724 | 709 | 0.69 |
50 | 33,364 | 667 | 0.65 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,288 | 2,288 | 2.23 |
25 | 9,688 | 388 | 0.38 |
50 | 17,340 | 347 | 0.34 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,904 | 1,904 | 1.86 |
25 | 5,268 | 211 | 0.21 |
50 | 8,912 | 178 | 0.17 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,920 | 2,920 | 2.85 |
25 | 未テスト | N/A | N/A |
50 | 未テスト | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,420 | 2,420 | 2.36 |
25 | 5,352 | 214 | 0.21 |
50 | 8,348 | 167 | 0.16 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,912 | 1,912 | 1.87 |
25 | 5,624 | 225 | 0.22 |
50 | 9,500 | 190 | 0.19 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A |
25 | N/A | N/A | N/A |
50 | N/A | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,224 | 2,224 | 2.17 |
25 | 7,424 | 297 | 0.29 |
50 | 13,652 | 273 | 0.27 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,495 | 1,495 | 1.46 |
25 | 未テスト | N/A | N/A |
50 | 未テスト | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,069 | 2,069 | 2.02 |
25 | 7,168 | 287 | 0.28 |
50 | 10,664 | 213 | 0.21 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 30,656 | 30,656 | 29.94 |
25 | 110,180 | 4,407 | 4.30 |
50 | 194,532 | 3,891 | 3.80 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,072 | 2,072 | 2.02 |
25 | 10,084 | 403 | 0.39 |
50 | 17,936 | 359 | 0.35 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,936 | 1,936 | 1.89 |
25 | 9,812 | 392 | 0.38 |
50 | 16,408 | 328 | 0.32 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 22,636 | 22,636 | 22.11 |
25 | 34,748 | 1,390 | 1.36 |
50 | 51,104 | 1,022 | 1.00 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,256 | 2,256 | 2.20 |
25 | 11,532 | 461 | 0.45 |
50 | 20,576 | 412 | 0.40 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 16,104 | 16,104 | 15.73 |
25 | 21,284 | 851 | 0.83 |
50 | 26,268 | 525 | 0.51 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,676 | 2,676 | 2.61 |
25 | 8,460 | 338 | 0.33 |
50 | 16,436 | 329 | 0.32 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 19,964 | 19,964 | 19.50 |
25 | N/A | N/A | N/A |
50 | N/A | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 13,044 | 13,044 | 12.74 |
25 | 22,356 | 894 | 0.87 |
50 | 27,920 | 558 | 0.55 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,736 | 2,736 | 2.67 |
25 | 31,696 | 1,268 | 1.24 |
50 | 61,960 | 1,239 | 1.21 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 15,556 | 15,556 | 15.19 |
25 | 24,020 | 961 | 0.94 |
50 | 31,552 | 631 | 0.62 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 3,900 | 3,900 | 3.81 |
25 | 9,000 | 360 | 0.35 |
50 | 11,500 | 230 | 0.22 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,100 | 2,100 | 2.05 |
25 | 4,128 | 165 | 0.16 |
50 | 6,276 | 126 | 0.12 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,732 | 1,732 | 1.69 |
25 | 3,696 | 148 | 0.14 |
50 | 5,792 | 116 | 0.11 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 5,468 | 5,468 | 5.34 |
25 | 16,918 | 677 | 0.66 |
50 | 29,016 | 580 | 0.57 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 5,168 | 5,168 | 5.05 |
25 | 21,952 | 878 | 0.86 |
50 | 37,468 | 749 | 0.73 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 2,400 | 2,400 | 2.34 |
25 | 未テスト | N/A | N/A |
50 | 未テスト | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 13,000 | 13,000 | 12.7 |
25 | N/A | N/A | N/A |
50 | N/A | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 未テスト | N/A | N/A |
25 | 未テスト | N/A | N/A |
50 | 未テスト | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 9,428 | 9,428 | 9.21 |
25 | 66,540 | 2,662 | 2.60 |
50 | 125,720 | 2,514 | 2.46 |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 未テスト | N/A | N/A |
25 | 未テスト | N/A | N/A |
50 | 未テスト | N/A | N/A |
ユーザー | 実行全体 (KB) | 1 ユーザーあたり (KB) | 1 ユーザーあたり (MB) |
---|---|---|---|
1 | 1,788 | 1,788 | 1.75 |
25 | 5,080 | 203 | 0.2 |
50 | 未テスト | 未テスト | 未テスト |
GUI レベルのテストには、ターミナル サービス セッションおよび Silk Test の使用に伴って、次のように追加のメモリ リソースが必要になります。