需求工具栏提供管理需求的重要命令。
以下命令包括在需求工具栏中:
命令 | 图标 | 说明 |
---|---|---|
详细信息视图 | 显示详细信息视图,可让您详细查看单个需求的属性。 | |
文档视图 | 显示文档视图,以便在单个视图中显示所有需求的选定属性。 | |
新建需求 | 向活动项目添加新需求。 | |
新建子需求 | 向选定的需求添加新的子需求。 | |
编辑 | 编辑选定的需求。 | |
删除 | 将选定的需求标记为已过时,或将其永久销毁。 可隐藏、显示和恢复过时的需求。 | |
剪切 | 从需求树中剪切需求并将其保存到剪贴板。 | |
复制 | 将需求从需求树复制到剪贴板。 | |
粘贴 | 将需求从剪贴板粘贴到需求树。 | |
粘贴为子项 | 将剪贴板中的需求作为子需求粘贴到当前选定的需求。 | |
上移 | 在需求树中上移需求。 | |
下移 | 在需求树中下移需求。 | |
查找 | 根据可配置的参数在活动项目中搜索所有需求。 | |
替换 | 将找到的值的实例替换为新值。 | |
新建筛选器 | 为需求树创建新筛选器。 | |
筛选器 | 列出了需求树的可用筛选器。 | |
编辑筛选器 | 编辑选定的筛选器。 | |
删除筛选器 | 删除选定的筛选器。 | |
复制筛选器 | 复制选定的筛选器。 | |
显示更改 | 显示对需求及其属性的最新更改。 | |
确认 | 确认对需求及其属性的更改。 | |
显示直接覆盖 显示完整覆盖 |
|
在直接覆盖模式和完整覆盖模式之间切换。 此按钮在详细视图中处于禁用状态。 |
下载为 PDF | 使用需求树中当前可见的所有节点生成和下载 PDF。 此按钮在详细视图中处于禁用状态。 |