Appendix C: EBCDIC/ASCII Translation Tables

These tables are provided partly for general information but also so that you can enter non-text characters in source which is to be uploaded and compiled on the mainframe. Only symbols in the displayable ASCII encoding set (032-126) are shown in the "char" column for compatibility between ASCII and EBCDIC. The actual symbols displayed in the "char" column might not be the ones displayed on any particular machine.

EBCDIC TO ASCII   ASCII TO EBCDIC
dec hex char dec hex   dec hex char dec hex
000 00   000 00   000 00   000 00
001 01   001 01   001 01   001 01
002 02   002 02   002 02   002 02
003 03   003 03   003 03   003 03
004 04   236 EC   004 04   055 37
005 05   009 09   005 05   045 2D
006 06   202 CA   006 06   046 2E
007 07   127 7F   007 07   047 2F
008 08   226 E2   008 08   022 16
009 09   210 D2   009 09   005 05
010 0A   211 D3   010 0A   037 25
011 0B   011 0B   011 0B   011 0B
012 0C   012 0C   012 0C   012 0C
013 0D   013 0D   013 0D   013 0D
014 0E   014 0E   014 0E   014 0E
015 0F   169 A9   015 0F   159 9F
016 10   016 10   016 10   016 10
017 11   017 11   017 11   017 11
018 12   018 12   018 12   018 12
019 13   019 13   019 13   019 13
020 14   239 EF   020 14   182 B6
021 15   197 C5   021 15   181 B5
022 16   008 08   022 16   050 32
023 17   203 CB   023 17   038 26
024 18   024 18   024 18   024 18
025 19   025 19   025 19   025 19
026 1A   220 DC   026 1A   063 3F
027 1B   216 D8   027 1B   039 27
028 1C   028 1C   028 1C   028 1C
029 1D   029 1D   029 1D   029 1D
030 1E   030 1E   030 1E   030 1E
031 1F   031 1F   031 1F   031 1F
032 20   183 B7   032 20   064 40
033 21   184 B8   033 21 ! 090 5A
034 22   185 B9   034 22 " 127 7F
035 23   187 BB   035 23 # 123 7B
036 24   196 C4   036 24 $ 091 5B
037 25   010 0A   037 25 % 108 6C
038 26   023 17   038 26 & 080 50
039 27   027 1B   039 27 ' 125 7D
040 28   204 CC   040 28 ( 077 4D
041 29   205 CD   041 29 ) 093 5D
042 2A   207 CF   042 2A * 092 5C
043 2B   208 D0   043 2B + 078 4E
044 2C   209 D1   044 2C , 107 6B
045 2D   005 05   045 2D - 096 60
046 2E   006 06   046 2E . 075 4B
047 2F   007 07   047 2F / 097 61
048 30   217 D9   048 30 0 240 F0
049 31   218 DA   049 31 1 241 F1
050 32   022 16   050 32 2 242 F2
051 33   221 DD   051 33 3 243 F3
052 34   222 DE   052 34 4 244 F4
053 35   223 DF   053 35 5 245 F5
054 36   224 E0   054 36 6 246 F6
055 37   004 04   055 37 7 247 F7
056 38   227 E3   056 38 8 248 F8
057 39   229 E5   057 39 9 249 F9
058 3A   233 E9   058 3A : 122 7A
059 3B   235 EB   059 3B ; 094 5E
060 3C   176 B0   060 3C < 076 4C
061 3D   177 B1   061 3D = 126 7E
062 3E   158 9E   062 3E > 110 6E
063 3F   026 1A   063 3F ? 111 6F
064 40   032 20   064 40 @ 124 7C
065 41   201 C9   065 41 A 193 C1
066 42   131 83   066 42 B 194 C2
067 43   132 84   067 43 C 195 C3
068 44   133 85   068 44 D 196 C4
069 45   160 A0   069 45 E 197 C5
070 46   242 F2   070 46 F 198 C6
071 47   134 86   071 47 G 199 C7
072 48   135 87   072 48 H 200 C8
073 49   164 A4   073 49 I 201 C9
074 4A   213 D5   074 4A J 209 D1
075 4B . 046 2E   075 4B K 210 D2
076 4C < 060 3C   076 4C L 211 D3
077 4D ( 040 28   077 4D M 212 D4
078 4E + 043 2B   078 4E N 213 D5
079 4F   179 B3   079 4F O 214 D6
080 50 & 038 26   080 50 P 215 D7
081 51   130 82   081 51 Q 216 D8
082 52   136 88   082 52 R 217 D9
083 53   137 89   083 53 S 226 E2
084 54   138 8A   084 54 T 227 E3
085 55   161 A1   085 55 U 228 E4
086 56   140 8C   086 56 V 229 E5
087 57   139 8B   087 57 W 230 E6
088 58   141 8D   088 58 X 231 E7
089 59   225 E1   089 59 Y 232 E8
090 5A ! 033 21   090 5A Z 233 E9
091 5B $ 036 24   091 5B [ 173 AD
092 5C * 042 2A   092 5C \ 224 E0
093 5D ) 041 29   093 5D ] 189 BD
094 5E ; 059 3B   094 5E ^ 095 5F
095 5F ^ 094 5E   095 5F _ 109 6D
096 60 - 045 2D   096 60 ` 121 79
097 61 / 047 2F   097 61 a 129 81
098 62   178 B2   098 62 b 130 82
099 63   142 8E   099 63 c 131 83
100 64   180 B4   100 64 d 132 84
101 65   181 B5   101 65 e 133 85
102 66   182 B6   102 66 f 134 86
103 67   143 8F   103 67 g 135 87
104 68   128 80   104 68 h 136 88
105 69   165 A5   105 69 i 137 89
106 6A | 124 7C   106 6A j 145 91
107 6B , 044 2C   107 6B k 146 92
108 6C % 037 25   108 6C l 147 93
109 6D _ 095 5F   109 6D m 148 94
110 6E > 062 3E   110 6E n 149 95
111 6F ? 063 3F   111 6F o 150 96
112 70   186 BA   112 70 p 151 97
113 71   144 90   113 71 q 152 98
114 72   188 BC   114 72 r 153 99
115 73   189 BD   115 73 s 162 A2
116 74   190 BE   116 74 t 163 A3
117 75   243 F3   117 75 u 164 A4
118 76   192 C0   118 76 v 165 A5
119 77   193 C1   119 77 w 166 A6
120 78   194 C2   120 78 x 167 A7
121 79 ` 096 60   121 79 y 168 A8
122 7A : 058 3A   122 7A z 169 A9
123 7B # 035 23   123 7B { 192 C0
124 7C @ 064 40   124 7C | 106 6A
125 7D ' 039 27   125 7D } 208 D0
126 7E = 061 3D   126 7E ~ 161 A1
127 7F " 034 22   127 7F   007 07
128 80   195 C3   128 80   104 68
129 81 a 097 61   129 81   220 DC
130 82 b 098 62   130 82   081 51
131 83 c 099 63   131 83   066 42
132 84 d 100 64   132 84   067 43
133 85 e 101 65   133 85   068 44
134 86 f 102 66   134 86   071 47
135 87 g 103 67   135 87   072 48
136 88 h 104 68   136 88   082 52
137 89 i 105 69   137 89   083 53
138 8A   174 AE   138 8A   084 54
139 8B   175 AF   139 8B   087 57
140 8C   198 C6   140 8C   086 56
141 8D   199 C7   141 8D   088 58
142 8E   200 C8   142 8E   099 63
143 8F   241 F1   143 8F   103 67
144 90   248 F8   144 90   113 71
145 91 j 106 6A   145 91   156 9C
146 92 k 107 6B   146 92   158 9E
147 93 l 108 6C   147 93   203 CB
148 94 m 109 6D   148 94   204 CC
149 95 n 110 6E   149 95   205 CD
150 96 o 111 6F   150 96   219 DB
151 97 p 112 70   151 97   221 DD
152 98 q 113 71   152 98   223 DF
153 99 r 114 72   153 99   236 EC
154 9A   166 A6   154 9A   252 FC
155 9B   167 A7   155 9B   176 B0
156 9C   145 91   156 9C   177 B1
157 9D   206 CE   157 9D   178 B2
158 9E   146 92   158 9E   062 3E
159 9F   015 0F   159 9F   180 B4
160 A0   230 E6   160 A0   069 45
161 A1 ~ 126 7E   161 A1   085 55
162 A2 s 115 73   162 A2   206 CE
163 A3 t 116 74   163 A3   222 DE
164 A4 u 117 75   164 A4   073 49
165 A5 v 118 76   165 A5   105 69
166 A6 w 119 77   166 A6   154 9A
167 A7 x 120 78   167 A7   155 9B
168 A8 y 121 79   168 A8   171 AB
169 A9 z 122 7A   169 A9   015 0F
170 AA   173 AD   170 AA   186 BA
171 AB   168 A8   171 AB   184 B8
172 AC   212 D4   172 AC   183 B7
173 AD   091 5B   173 AD   170 AA
174 AE   214 D6   174 AE   138 8A
175 AF   215 D7   175 AF   139 8B
176 B0   155 9B   176 B0   060 3C
177 B1   156 9C   177 B1   061 3D
178 B2   157 9D   178 B2   098 62
179 B3   250 FA   179 B3   079 4F
180 B4   159 9F   180 B4   100 64
181 B5   021 15   181 B5   101 65
182 B6   020 14   182 B6   102 66
183 B7   172 AC   183 B7   032 20
184 B8   171 AB   184 B8   033 21
185 B9   252 FC   185 B9   034 22
186 BA   170 AA   186 BA   112 70
187 BB   254 FE   187 BB   035 23
188 BC   228 E4   188 BC   114 72
189 BD   093 5D   189 BD   115 73
190 BE   191 BF   190 BE   116 74
191 BF   231 E7   191 BF   190 BE
192 C0 { 123 7B   192 C0   118 76
193 C1 A 065 41   193 C1   119 77
194 C2 B 066 42   194 C2   120 78
195 C3 C 067 43   195 C3   128 80
196 C4 D 068 44   196 C4   036 24
197 C5 E 069 45   197 C5   021 15
198 C6 F 070 46   198 C6   140 8C
199 C7 G 071 47   199 C7   141 8D
200 C8 H 072 48   200 C8   142 8E
201 C9 I 073 49   201 C9   065 41
202 CA   232 E8   202 CA   006 06
203 CB   147 93   203 CB   023 17
204 CC   148 94   204 CC   040 28
205 CD   149 95   205 CD   041 29
206 CE   162 A2   206 CE   157 9D
207 CF   237 ED   207 CF   042 2A
208 D0 } 125 7D   208 D0   043 2B
209 D1 J 074 4A   209 D1   044 2C
210 D2 K 075 4B   210 D2   009 09
211 D3 L 076 4C   211 D3   010 0A
212 D4 M 077 4D   212 D4   172 AC
213 D5 N 078 4E   213 D5   074 4A
214 D6 O 079 4F   214 D6   174 AE
215 D7 P 080 50   215 D7   175 AF
216 D8 Q 081 51   216 D8   027 1B
217 D9 R 082 52   217 D9   048 30
218 DA   238 EE   218 DA   049 31
219 DB   150 96   219 DB   250 FA
220 DC   129 81   220 DC   026 1A
221 DD   151 97   221 DD   051 33
222 DE   163 A3   222 DE   052 34
223 DF   152 98   223 DF   053 35
224 E0 \ 092 5C   224 E0   054 36
225 E1   240 F0   225 E1   089 59
226 E2 S 083 53   226 E2   008 08
227 E3 T 084 54   227 E3   056 38
228 E4 U 085 55   228 E4   188 BC
229 E5 V 086 56   229 E5   057 39
230 E6 W 087 57   230 E6   160 A0
231 E7 X 088 58   231 E7   191 BF
232 E8 Y 089 59   232 E8   202 CA
233 E9 Z 090 5A   233 E9   058 3A
234 EA   253 FD   234 EA   254 FE
235 EB   245 F5   235 EB   059 3B
236 EC   153 99   236 EC   004 04
237 ED   247 F7   237 ED   207 CF
238 EE   246 F6   238 EE   218 DA
239 EF   249 F9   239 EF   020 14
240 F0 0 048 30   240 F0   225 E1
241 F1 1 049 31   241 F1   143 8F
242 F2 2 050 32   242 F2   070 46
243 F3 3 051 33   243 F3   117 75
244 F4 4 052 34   244 F4   253 FD
245 F5 5 053 35   245 F5   235 EB
246 F6 6 054 36   246 F6   238 EE
247 F7 7 055 37   247 F7   237 ED
248 F8 8 056 38   248 F8   144 90
249 F9 9 057 39   249 F9   239 EF
250 FA   219 DB   250 FA   179 B3
251 FB   251 FB   251 FB   251 FB
252 FC   154 9A   252 FC   185 B9
253 FD   244 F4   253 FD   234 EA
254 FE   234 EA   254 FE   187 BB
255 FF   255 FF   255 FF   255 FF


Copyright © 2002 Micro Focus International Limited. All rights reserved.
This document and the proprietary marks and names used herein are protected by international law.